Ball valves ALSO universal series flanged
Фланцевый полнопроходной
DN 15-200 PN 16-40
Connection type: flanged/flanged Значок
Bore: full Значок
Body steel: carbon, low-alloy, corrosion-resistant
Фланцевый полнопроходной
 
DN PN Сatalogue designation d D D1 D2 number of openings h Н I L Weight, kg
15 40 КШ.Ф.П. 015.40-01 15 95 65 14 4 24 74 150 120 1.9
20 40 КШ.Ф.П. 020.40-01 18 105 75 14 4 24 76 150 140 2.4
25 40 КШ.Ф.П. 025.40-01 24 115 85 14 4 24 80 150 140 2.9
32 40 КШ.Ф.П. 032.40-01 30 135 100 18 4 41 105 220 165 4.1
40 40 КШ.Ф.П. 040.40-01 40 145 110 18 4 45 114 220 200 4.9
50 40 КШ.Ф.П. 050.40-01 48 160 125 18 4 42 119 220 230 6.8
65 16 КШ.Ф.П. 065.16-01 63 180 145 18 4 67 152 295 270 10.2
65 25 КШ.Ф.П. 065.25-01 63 180 145 18 8 67 152 295 270 10
80 16 КШ.Ф.П. 080.16-01 75 195 160 18 4 67 162 295 280 12.6
80 25 КШ.Ф.П. 080.25-01 75 195 160 18 8 67 162 295 280 13
100 16 КШ.Ф.П. 100.16-01 100 215 180 18 8 95 193 514 350 21
100 25 КШ.Ф.П. 100.25-01 100 230 190 22 8 95 193 514 350 23
125 16 КШ.Ф.П. 125.16-01 125 245 210 18 8 98 210 514 380 30
125 25 КШ.Ф.П. 125.25-01 125 270 220 26 8 98 210 514 380 35.6
150* 16 КШ.Ф.П. 150.16-01 148 280 240 22 8 93 235 514 410 40.4
150* 25 КШ.Ф.П. 150.25-01 148 300 250 26 8 93 235 514 410 47.3
200* 16 КШ.Ф.П. 200.16-01 200 335 295 22 12 101 269 630 530 77.2
200* 25 КШ.Ф.П. 200.25-01 200 360 310 26 12 101 269 630 530 84.2
 

* Gearbox installation is recommended

Фланцевый полнопроходной
DN 250-600 PN 16-25
Connection type: flanged/flanged Значок
Bore: fullЗначок
Body steel: carbon, low-alloy, corrosion-resistant
Gearbox included: Значок
Фланцевый полнопроходной
 
DN PN Сatalogue designation d D D1 D2 number of openings h Н I L Weight, kg
250** 16 КШ.Ф.П. 250.16-01 240 405 335 26 12 138 362 - 750 149
250** 25 КШ.Ф.П. 250.25-01 240 425 370 30 12 138 362 - 750 159
300** 16 КШ.Ф.П. 300.16-01 300 460 410 26 12 220 460 - 750 225
300** 25 КШ.Ф.П. 300.25-01 300 485 430 30 16 220 460 - 750 239
350** 16 КШ.Ф.П. 350.16-01 390 520 470 26 16 245 530 - 990 360
350** 25 КШ.Ф.П. 350.25-01 390 550 490 33 16 245 530 - 990 385
400** 16 КШ.Ф.П. 400.16-01 390 580 525 30 16 219 530 - 990 395
400** 25 КШ.Ф.П. 400.25-01 390 610 550 33 16 219 530 - 990 425
500** 16 КШ.Ф.П. 500.16-01 500 710 650 33 20 265 655 - 1017 840
500** 25 КШ.Ф.П. 500.25-01 500 730 660 39 20 265 655 - 1017 860
600** 16 КШ.Ф.П.600.16-01 600 840 770 39 20 295 735 - 1173 1430
600** 25 КШ.Ф.П.600.25-01 600 840 770 39 20 295 735 - 1173 1450
 

** Complete with mechanical gearbox

Weight does not include the gearbox

"Technical specifications are indicated for products made of carbon steel with construction length in accordance with the Russian National Standard (GOST). For technical specifications with other parameter combinations, please contact us."
The company reserves the right to make design changes without prior notice.
JoomShaper
* Все поля обязательны для заполнения. В случае предоставления недостоверных данных прайс не будет отправлен. Для подтверждения данных менеджер ООО «АЛСО» свяжется с Вами по указанному номеру телефона.